產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心穿孔機JD-435X(精密型)JD-435X精密型特殊材料專(zhuān)機
JD-435X精密型特殊材料專(zhuān)機(精密型數控穿孔機)加工細小孔、鎢鋼等特殊材料的利器
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESJD-435X精密型特殊材料專(zhuān)機
JD-435X精密型特殊材料專(zhuān)機詳細參數
435X主要技術(shù)參數及配置 | |||||
行程X*Y(mm) | 450*350 | 系統 | 新極電V5 | W軸電動(dòng)升降 | ? |
加工孔徑(mm) | φ0.15~3.0 | 絲桿 | 精密滾珠絲桿 | 電壓自動(dòng)切換 | ? |
機床外形尺寸(mm) | 1200*1200*2200 | 電機 | 混合電機 | 多檔電壓 | ? |
機床重量(kg) | 750 | 旋轉頭 | 鎢鋼旋轉頭 | 電極修復 | ? |
機床承重(kg) | 360 | 水泵 | 高壓陶瓷柱塞泵 | 材料數據庫 | ? |
主軸伺服行程(mm) | 390 | 水箱 | 30L浮漂裝置 | 高頻軟啟動(dòng) | ? |
二次行程(mm) | 300 | 導向器 | Y12*42 0.5/1.0 | PWM納秒調制 | |
工件高低度(mm) | 300 | 夾頭 | 精密自鎖緊夾頭 | 限位自動(dòng)檢測 | ? |
主軸Z大轉速(rpm) | 2000 | 銅管 | φ0.5/1.0 500mm | 參數自動(dòng)儲存 | ? |
Z大輸出功率(kw) | 4.5 | 數顯方式 | 液晶三軸數顯 | 斷電自動(dòng)記憶 | ? |
Z大加工電流(A) | 30 | 一鍵加工 | ? | 穿透檢測裝置 | |
Z大工作液壓力(MPA) | 8 | 自動(dòng)抬刀 | ? | 水循環(huán)系統 | |
拖板結構 | 線(xiàn)軌 | 定深功能 | ? | ||
箱體 | 鋼構 | 注:由于技術(shù)不斷更新,以上參數若有更新恕不另行通知 |
關(guān)注微信公眾號
Copyright © 2024新極電精密機床(蘇州)有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023029012號-1
技術(shù)支持:機床商務(wù)網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml